La corrupción en una nefasta legislatura
"Presidida por el Partido Popular, organizado en auténtica banda para estafar y robar, y completando penosas reformas que han destrozado lo que de estado social y bienestar quedaba en España tras los recortes iniciados por Zapatero, acaba esta lamentable y dolorosa etapa."
"Una ciudadanía más pobre, con menos derechos, con menos asistencias,
y una juventud sin perspectiva de futuro"
"Muy resumido, ese es el legado que nos deja el Partido Popular, y al frente de él Mariano Rajoy, un simple capaz de avergonzar a cualquier inteligencia media que lo vea o escuche.
Pero como decíamos, lo que ha caracterizado a este gobierno es su descaro para robar y estafar a la ciudadanía así como la construcción de un sistema, que en los límites de una laxa legalidad, les ha permitido cobrar sobresueldos y una sobre-financiación para su partido, todo ello procedente de empresas corruptoras a las que luego se les compensaba debidamente con suculentos contratos públicos."
Fuente: "Mis aspiraciones en la vida"
Recordemos algunas de sus fechorías en este listado:
| Caso Andratx | PP de Baleares |
| Caso Arena | PP de Galicia |
| Caso Baltar | PP de Galicia |
| Caso Biblioteca | PP de la Región de Murcia |
| Caso Bitel | PP de Baleares |
| Caso Bitel | PP de Baleares |
| Caso Bomsai | PP de Baleares |
| Caso Bon Sosec | PP de Baleares |
| Caso Brugal | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Bárcenas | |
| Caso Caballo de Troya | PP de Galicia |
| Caso CAM | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Campeón | PP de Galicia |
| Caso Carioca | PP de Galicia |
| Caso Cementerio | PP de Madrid |
| Caso Conde Roa | PP de Galicia |
| Caso de la construcción | PP de la Castilla y León |
| Caso Cooperación | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso de la Ciudad del Golf | PP de Castilla y León |
| Caso del Lino | PP de Castilla-La Mancha |
| Caso El Roblecillo | PP de la Región de Murcia |
| Caso Emarsa | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Fabra | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Faycán | PP de Canarias |
| Caso Funeraria | PP de Baleares |
| Caso Guateque | PP de la Comunidad de Madrid |
| Caso Gürtel | PP de C. Madrid y C. Valenciana |
| Caso Hüge | PP de la Comunidad de Madrid |
| Caso Ibatur | PP de Baleares |
| Caso Lasarte | PP de Castilla y León |
| Caso Líber | PP de la Región de Murcia |
| Caso Lifeblood | PP de Canarias |
| Caso Naseiro | |
| Caso Nóos | |
| Caso Orquesta | PP de Galicia |
| Caso Over Marketing | PP de Baleares |
| Caso Palma Arena | PP de Baleares |
| Caso Parques Eólicos | PP de Canarias |
| Caso Patos | PP de Galicia |
| Caso Piscina | PP de Canarias |
| Caso Plan Territoria | PP de Baleares |
| Caso Pokemon | PP de Galicia |
| Caso Porto | PP de la Comunidad de Madrid |
| Caso Rasputín | PP de Baleares |
| Caso Salmón | PP de Canarias |
| Caso Scala/Cola Cao | PP de Baleares |
| Caso Terra Natura Benidorm | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Torres de Calatrava | PP de la Comunidad Valenciana |
| Caso Totem | PP de la Región de Murcia |
| Caso Troya | PP de Andalucía |
| Caso Turismo Joven | PP de Baleares |
| Caso Túnel de Sóller | PP de Baleares |
| Caso Umbra | PP de la Región de Murcia |
| Caso Zamora | PP de Castilla y León |
| Caso Zeta | PP de Galicia |
| Caso Auditorio | PP de la Región de Murcia |
"Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España se reflejan, en 2015, en unas 1700 causas y más de 500 imputados o investigados (de los cuales únicamente 20 han sido condenados y entrado en prisión). En 2013, según el Consejo General del Poder Judicial, en España se investigaban 1661 casos de corrupción. Las comunidades autónomas con más casos en fase de investigación judicial son Andalucía (8 440 300 hab.) con 541, y la Comunidad Valenciana (5 129 300 hab.) con 200 casos. La que menos casos tiene es La Rioja (323 600 hab.) con 4."
Comentarios